Pour Rosetta à propos de Jan Marc < Je m'y attendais >
BONGIOUR A' TOUT LE FORUM
Voici les cas que j'ai été signalés en 2013.
C'est un tableau provisoire car est sujet à des changements, des corrections, des ajouts, etc...
Une fois encore je vous demande de me contacter si vous apprenez de cas de pluie de filaments < sebastiano-pernice@alice.it >
HEUREUSE 2014 837 Santo Antonio de Platina ( Brasile ) 03-02-2013 Pag 109 V 2°
915 Texas Nord 25-9-13
845 Suwanee Georgia ) 30-09-2013 Pag 114 V 2°
846 Atessa ( Chieti ) 10-10-2013 Pag 110 V. 1°
847 Paglieta ( Chieti ) 10-10-2013 Pag 110 V. 1°
848 Castel Frentano Chi 10-10-2013 Pag 110 V. 1°
849 Cassacanditella Chie 10-10-2013 Pag 110 V. 1°
850 Vasto->Scerni Chieti 10-10-2013 Pag 110 V. 1°
851 Torino di Sangro Ch 10-10-2013 Pag 110 V. 1°
852 Favria Canavese 11-10-2013 Pag 110 V. 1°
853 Lendinara 13-10-2013 Pag 110 V. 1°
854 Massenzatico RE 11-10-2013 Pag 111 V 1°
855 Sorbara 11-10-2013 Pag 111 V 1°
857 Porto Tolle 23-5-2013 Pag 111 V 1°
858 Mondovì 16-10-2013 Pag 110 V 1°
860 Montefiascone 18-10-13 Pag 111 V 1°
861 Cantalice 17-10-13 Pag 111 V 1°
862 Viterbo 17-10-13 Pag 111 V 1°
863 Poggio Bustone 17-10-13 Pag 111 V 1°
864 Entre Tarn Garonne 13-10-13 Pag 40 V. 3°
865 Entre Tarn Garonne 15-10-13 Pag 40 V. 3°
866 Entre Tarn Garonne 25-10-13 Pag 40 V. 3°
867 Poggio Mirteto 17-10-13 Pag 111 V 1°
868 Pomezia 17-10-13 Pag 111 V 1°
869 Lanciano 17-10-13 Pag 111 V 1°
870 Campolano 17-10-13 Pag 111 V 1°
871 Santa Procula 17-10-13 Pag 111 V 1°
872 Montenero 17-10-13 Pag 111 V 1°
873 Castel Franco 17-10-13 Pag 111 V 1°
874 Terminillo 17-10-13 Pag 111 V 1°
875 Sabina 17-10-13 Pag 111 V 1°
876 Ozieri 19-10-13 Pag 111 V 1°
877 Rieti 18 e 31-10-13 Si Pag 111 V 1°
878 Colorado River 27-10-13 Pag 115 V 2°
879 Bosaro 28-10-13 Si Pag 111 V 1°
880 Polesella 28-10-13 Si Pag 111 V 1°
881 Arquà 28-10-13 Si Pag 111 V 1°
882 Grignano P 28-10-13 Si Pag 111 V 1°
883 Borsea 28-10-13 Si Pag 111 V 1°
884 Rovigo 28-10-13 Si Pag 111 V 1°
885 Adria 28-10-13 Si Pag 111 V 1°
886 Zona delta PO 28-10-13 Si Pag 111 V 1°
887 Villata 22->30-10-13 Pag 111 V 1°
888 S. Pietro Mosezzo 22->30-10-13 Pag 111 V 1°
889 Randazzo CT 27-10-13 Pag 111 V 1°
890 Ponzano FR 18-10-13 Pag 111 V 1°
891 Castellarano 6-11-13 Pag 112 V 1°
892 Ariano Irpino 6e7-11-13 Pag 111 V 1°
893 Avellino 6e7-11-13 Pag 111 V 1°
894 Troina 6e7-11-13 Pag 111 V 1°
895 Pezenas FR 7-11-13 Pag 40 V 3°
896 Palestro 6-11-13 Pag 111 V 1°
897 Assago 12-11-13 Pag 112 V 1°
898 Milano 12-11-13 Pag 111 V 1°+ pag 112
899 Colleferro 12-11-13 Pag 112 V 1°
900 Piacenza 12-11-13 Pag 112 V 1°
901 Caorso 12-11-13 Pag 112 V 1°
902 Castelsarrasin FR 8-11-13 Pag 40 V 3°
903 Valence FR 6-11-13 Pag 40 Vol 3°
904 Chabeuil FR 6-11-13 Pag 40 vol 3°
916 Salaise su Sanne 9-11-13 Pag 40 V 3°
917 Chanas 9-11-13
918 Vaulx Milieu 9-11-13
905 Gironde 30/31-10-13 Pag. 40 V 3°
906 Roma via Anagnina 14-11-13 Pag. 112 V.1°
907 Massenzatico 26-11-13 Pag. 112 V.1°
908 Villanterio 26-11-13 Pag 112 V 1°
909 Ribera 16-11-13 Pag 112 V 1°
910 Cuneo 6-11-13 Pag 110 V 1°
911 Mondovì 5e6-11-13 Pag. 110 V 1°
912 Mondovì zona indus 3-11-13 Pag 110 V 1°
914 Ciampino 14-11-13 Pag 112 V 1°
913 Lago d’Orta (NO) 2>10-11-13 Pag 112 V 1°+P. Andreoli
919 Lago di Candia (TO) 2>10-11-13 Pag 112 V 1°+S. Angioni
920 Novara ??-12-13 Pag 112 V 1° + S. Barbero
923 Mondovì 10-12-13 Pag 112 V 1° + Aimo
922 Mondovì 14-12-13 Pag 112 V 1° + Aimo